| 开服日期 | 开服时间 | 最新区服名称 |
| 2025-12-14(周日) | 08:00 | 逆天1区 |
| 2025-12-14(周日) | 09:00 | 逆天2区 |
| 2025-12-14(周日) | 09:30 | 逆天3区 |
| 2025-12-14(周日) | 10:00 | 逆天4区 |
| 2025-12-14(周日) | 10:30 | 逆天5区 |
| 2025-12-14(周日) | 11:00 | 逆天6区 |
| 2025-12-14(周日) | 12:00 | 逆天7区 |
| 2025-12-14(周日) | 13:00 | 逆天8区 |
| 2025-12-14(周日) | 14:00 | 逆天9区 |
| 2025-12-14(周日) | 15:00 | 逆天10区 |
| 2025-12-14(周日) | 16:00 | 逆天11区 |
| 2025-12-14(周日) | 17:00 | 逆天12区 |
| 2025-12-14(周日) | 18:00 | 逆天13区 |
| 2025-12-14(周日) | 19:00 | 逆天14区 |
| 2025-12-14(周日) | 20:00 | 逆天15区 |
| 2025-12-14(周日) | 21:00 | 逆天16区 |
| 2025-12-14(周日) | 22:00 | 逆天17区 |
| 2025-12-14(周日) | 23:00 | 逆天18区 |
| 开服日期 | 开服时间 | 区服名称 |
| 当日无最新开服 |
| 开服日期 | 开服时间 | 区服名称 |
| 无开服数据 |